S8000 Integrale高精度冷鏡式露點(diǎn)測量?jì)x量程范圍寬,響應速度快,其*的霜點(diǎn)確認系統*消除過(guò)冷水干擾的問(wèn)題,以及其他很多改進(jìn)的地方,諸如簡(jiǎn)潔的鏡面清潔、多語(yǔ)言顯示、橫式和豎式外觀(guān)等等。 亮點(diǎn)
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜線(xiàn) | 2m (zui長(cháng) 250 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選的壓力傳感器 (內置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍 | 25 barg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度* | 通常為滿(mǎn)量程的 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力單位 | barg; Psig; Kpg; MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀(guān)察鏡 支撐機架 (橫式) UKAS 校驗證書(shū) 運輸箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*露點(diǎn)測量?jì)x測量精度是指待檢儀表和修正后的標準之間的zui大偏差。該參數必須考慮到校驗系統帶來(lái)的不確定性,以及測試或使用中的環(huán)境因素影響。 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:187513 管理登陸