測頭類(lèi)型 | Leeb250 | Leeb251 | |
測頭類(lèi)型 | F1 | N1 | |
工作原理 | 磁感應 | 電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | ||
低限分辨率 | 1μm | ||
示值誤差 | 一點(diǎn)校準 | ±(3%H+1) | |
二點(diǎn)校準 | ±[(1~3%)H+1] | ||
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 | |
zui小面積直徑mm | Φ7 | ||
基本臨界厚度mm | 0.5 | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | 20%~90% | ||
電源 | AAA型堿性電池1.5V四節 | ||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機) | ||
重量 | 120g | ||
標準配置 | 主機、標準試片、基體、AAA型堿性電池 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:187513 管理登陸